Наименование | Артикул | Модель | Высота | Длина | Ширина | Вес | Глубина фронтальной крышки | Внешние размеры | Внутренние размеры | Плавучесть в соленой воде с загрузкой | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Транспортный контейнер Pelican EUCONT-30/30/40,BLK EU030030-3010-110E | |||||||||||
EU030030-3010-110E | EUCONT-30/30/40,BLK | 30,0 см | 40,01 см | 30,0 см | 3,9 кг | 10,0 / 30,0 см | 30,0 x 30,0 x 40,01 см | 21,51 x 21,51 x 37,01 см | 13,4 кг | ||
Транспортный контейнер Pelican EUCONT-60/40/50,BLK EU060040-4010-110E | |||||||||||
EU060040-4010-110E | EUCONT-60/40/50,BLK | 50,01 см | 59,99 см | 40,01 см | 8,9 кг | 10,01 / 40,01 см | 59,99 x 40,01 x 50,01 см | 51,51 x 31,5 x 46,99 см | 47,67 кг | ||
Транспортный контейнер Pelican EUCONT-80/40/40,BLK EU080040-3010-110E | |||||||||||
EU080040-3010-110E | EUCONT-80/40/40,BLK | 40,01 см | 80,01 см | 40,01 см | 10,6 кг | 10,01 / 30,0 см | 80,01 x 40,01 x 40,01 см | 71,5 x 31,5 x 37,01 см | 50,35 кг | ||
Транспортный контейнер Pelican EUCONT-80/60/50,BLK EU080060-4010-110E | |||||||||||
EU080060-4010-110E | EUCONT-80/60/50,BLK | 50,01 см | 80,01 см | 59,99 см | 14,7 кг | 10,01 / 40,01 см | 80,01 x 59,99 x 50,01 см | 71,5 x 51,51 x 46,99 см | 96,75 кг | ||
Транспортный контейнер Pelican Hardigg Light Lift™ AL2914-0906LW CS-HG-AL2914-0906-1 | |||||||||||
CS-HG-AL2914-0906-1 | AL2914-0906LW | 43,2 см | 80,9 см | 44,5 см | 7,8 кг | 15,7 / 38,2 см | 80,9 x 44,5 x 43,2 см | 73,3 x 36,8 x 38,2 см | 144,3 кг |
Перемещение незакрепленного груза может замедлить работу и угрожать миссии повреждением перевозимого груза. Новые ящики Peli ISP2 практически исключают повреждение груза с помощью уникальной системы штабелирования (Inter-Stacking Pattern, ISP). Система совместима с чемоданами 64 различных размеров, объемом от 0,018 до 0,576 кубических метров. Корпус ISP², оснащенный уплотнительным кольцом из силиконовой губки и клапанами сброса давления, невосприимчив к экстремальным погодным условиям и влажности.
Система предназначена для максимального увеличения объема стандартных логистических платформ. Независимо от загрузки стандартных поддонов, поддонов НАТО, контейнеров JMIC, 463-литровых поддонов или морских контейнеров, чемодан ISP² позволит максимально эффективно использовать грузовое пространство.
Благодаря уникальной конструкциия ящиков, их можно складывать в один сплошной блок.
Особенности: