Наименование | Артикул | Высота | Длина | Ширина | Внешние размеры | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Легкий ударопрочный кейс Peli Hardigg BlackBox3U с 19″ стойкой на 3U BLACKBOX-3U | |||||||
BLACKBOX-3U | 29,0 см | 97,8 см | 62,5 см | 97,8x62,5x29,0 см | 19,1 кг | 324 282₽ | |
Легкий ударопрочный кейс Peli Hardigg BlackBox4U с 19″ стойкой на 4U BLACKBOX-4U | |||||||
BLACKBOX-4U | 33,3 см | 97,8 см | 62,5 см | 97,8x62,5x33,3 см | 21,3 кг | 339 679₽ | |
Легкий ударопрочный кейс Peli Hardigg BlackBox5U с 19″ стойкой на 5U BLACKBOX-5U | |||||||
BLACKBOX-5U | 37,8 см | 97,8 см | 62,5 см | 97,8x62,5x37,8 см | 21,8 кг | 350 887₽ | |
Легкий ударопрочный кейс Peli Hardigg BlackBox7U с 19″ стойкой на 7U BLACKBOX-7U | |||||||
BLACKBOX-7U | 46,7 см | 97,8 см | 62,5 см | 97,8x62,5x46,7 см | 23,1 кг | 377 805₽ | |
Легкий ударопрочный кейс Peli Hardigg BlackBox9U с 19″ стойкой на 9U BLACKBOX-9U | |||||||
BLACKBOX-9U | 55,7 см | 97,8 см | 62,5 см | 97,8x62,5x55,7 см | 25,4 кг | 404 619₽ |
Легкие, компактные контейнеры с двумя крышками линейки BLACKBOX обеспечивают защиту от нагрузок и могут похвастаться значительно лучшими характеристиками ударных нагрузок, чем у конкурентов. Использование переработанных материалов в корпусе и прочная стальная рама обеспечивают большую ценность при соблюдении ведущих отраслевых стандартов Peli Hardigg. Если вам нужно быть экономным, но не жертвовать производительностью, BlackBox - ваш кейс-контейнер.
ОБЗОР
ДЕТАЛИ
КОНФИГУРАЦИИ