Наименование | Артикул | Высота | Длина | Ширина | Внешние размеры | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кейс Peli Hardigg V-Series Rackmount 97,8x71,9x64,5 см со стойкой на 11U SUPER V-SERIES 11U 2122-02/29/05W M6 | |||||||
SUPER V-SERIES 11U 2122-02/29/05W M6 | 64,5 см | 97,8 см | 71,9 см | 97,8x71,9x64,5 см | 31,3 кг | ||
Кейс Peli Hardigg V-Series Rackmount 97,8x71,9x77,7 см со стойкой на 14U SUPER V-SERIES 14U 2128-02/29/05W M6 | |||||||
SUPER V-SERIES 14U 2128-02/29/05W M6 | 77,7 см | 97,8 см | 71,9 см | 97,8x71,9x77,7 см | 33,6 кг | ||
Кейс Peli Hardigg V-Series Rackmount 97,8x71,9x33,3 см со стойкой на 4U SUPER V-SERIES 4U 2111-02/29/05W M6 | |||||||
SUPER V-SERIES 4U 2111-02/29/05W M6 | 33,3 см | 97,8 см | 71,9 см | 97,8x71,9x33,3 см | 24,0 кг | ||
Кейс Peli Hardigg V-Series Rackmount 97,8x71,9x37,8 см со стойкой на 5U 2112-02/29/05W M6 | |||||||
SUPER V-SERIES 5U 2112-02/29/05W M6 | 37,8 см | 97,8 см | 71,9 см | 97,8x71,9x37,8 см | 24,9 кг | ||
Кейс Peli Hardigg V-Series Rackmount 97,8x71,9x46,7 см со стойкой на 7U SUPER V-SERIES 7U 2116-02/29/05W M6 | |||||||
SUPER V-SERIES 7U 2116-02/29/05W M6 | 46,7 см | 97,8 см | 71,9 см | 97,8x71,9x46,7 см | 27,2 кг |
Технические характеристики
Размеры стойки: 60,96x48,26x40,01 см
Внутренние размеры крышки, передняя/задняя: 5,59 / 13,21 см
Стойки: 9U
Защелка: съемная крышка
Ручки: пластик
Оборудование с отделкой: нержавеющая сталь, черная или пассивированная