Наименование | Артикул | Высота | Длина | Ширина | Внешние размеры | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кейс Peli Hardigg Classic Rack 82,6x73,7x118,7 см со стойкой на 26U DE2652_02_25_02CLS26UM | |||||||
DE2652_02_25_02CLS26UM | 138,7 см | 82,6 см | 73,7 см | 82,6x73,7x138,7 см | 54,0 кг | ||
Кейс Peli Hardigg Classic Rack 82,6x73,7x118,7 см со стойкой на 27U DE2652_02_25_02CLS27UM | |||||||
DE2652_02_25_02CLS27UM | 113,3 см | 102,6 см | 68,6 см | 102,6x68,6x113,3 см | 48,5 кг | ||
Кейс Peli Hardigg Classic Rack 82,6x73,7x118,7 см со стойкой на 26U DE2652_02_25_02CLZ26UM | |||||||
DE2652_02_25_02CLZ26UM | 113,3 см | 102,6 см | 68,6 см | 102,6x68,6x113,3 см | 48,5 кг | ||
Кейс Peli Hardigg Classic Rack 82,6x73,7x118,7 см со стойкой на 27U DE2652_02_25_02CLZ27UM | |||||||
DE2652_02_25_02CLZ27UM | 113,3 см | 102,6 см | 68,6 см | 102,6x68,6x113,3 см | 48,5 кг | ||
Кейс Peli Hardigg Classic Rack 89,7x73,7x138,7 см со стойкой на 27U DE2652_02_25_05CLS27UM | |||||||
DE2652_02_25_05CLS27UM | 138,7 см | 89,7 см | 73,7 см | 89,7x73,7x138,7 см | 54,9 кг |
Технические характеристики
Внешние размеры крышки = внутренние размеры крышки плюс 1,25 дюйма (3,2 см) для каждой крышки
Внешние размеры: длина включает ребра для штабелирования
Внешние размеры: ширина всех кейсов включает прикрепленные стандартные ручки
Внешние размеры: высота не включает ребра для штабелирования 1 дюйм (2,5 см)
Размеры стойки: 58,42x48,26x115,57 см
Внутренние размеры крышки, передняя/задняя: 6,35 / 13,34 см
Стойки: 26U
Защелка: съемная крышка
Ручки: металл
Оборудование с отделкой: нержавеющая сталь, черная или пассивированная.